首页 > 债权列表 > 债权详情
生意周转   转让者:zzrenjimin
剩余期限:
10个月
总还款期限:
12个月
下个还款日:
2016-10-08
转让金额:
¥10,221.00
剩余本金:
¥10,335.00
剩余利息:
¥602.88
原始标转让详情
借款用户:
标的类型:
实地认证标
借款年利率:
7.00%
借款期限:
12个月
借款用途:
小微企业贷
风险等级:
担保范围:
还款周期:
每月付息,到期还本
提前还款费率:
0%
逾期情况:
逾期了1次
剩余本金:¥10,335.00
剩余利息:¥602.88
转让金额:¥10,221.00
受让收益:¥716.88
账户余额 [充值]
¥0.00
承接人:zzzhangguowen
承接时间:2016 年 09 月 10 日
  • 基本信息
  • 风险控制
  • 借入者信息
  • 还款详情
  • 债权人信息
  • 投标记录(31人)
 借款描述
扩大生产规模,增加流动资金
 留言板
 用户信息
只有注册用户才可以查看借入者信用信息!现在登录
 审核记录
审核项目 状态 通过时间
实名认证 通过 2016-03-11

将以客观、公正的原则,最大程度地核实借入者信息的真实性。但 不保证审核信息100%真实。

借入者若长期逾期,其个人信息将被公布

只有注册用户才可以查看借入者信用信息!现在登录
只有注册用户才可以查看借入者信用信息!现在登录
序号 投标人 投标金额 状态 投标时间
1 z***u ¥10,000.00 手动 2016-07-08 16:42
2 z***a ¥27,089.00 手动 2016-07-08 16:43
3 z***n ¥8,000.00 手动 2016-07-08 16:43
4 z***u ¥17,330.00 手动 2016-07-08 16:44
5 z***u ¥6,420.00 手动 2016-07-08 16:44
6 z***u ¥10,000.00 手动 2016-07-08 16:44
7 z***g ¥20,600.00 手动 2016-07-08 16:44
8 z***g ¥10,000.00 手动 2016-07-08 16:44
9 z***n ¥10,335.00 手动 2016-07-08 16:45
10 z***n ¥20,000.00 手动 2016-07-08 16:45
11 z***n ¥1,000.00 手动 2016-07-08 16:45
12 z***n ¥20,000.00 手动 2016-07-08 16:46
13 z***g ¥20,000.00 手动 2016-07-08 16:46
14 z***n ¥30,000.00 手动 2016-07-08 16:47
15 z***n ¥15,000.00 手动 2016-07-08 16:47
16 z***n ¥30,000.00 手动 2016-07-08 16:47
17 z***u ¥21,129.00 手动 2016-07-08 16:48
18 z***g ¥10,000.00 手动 2016-07-08 16:48
19 z***u ¥21,326.00 手动 2016-07-08 16:48
20 z***n ¥22,100.00 手动 2016-07-08 16:59
21 z***i ¥2,000.00 手动 2016-07-08 17:00
22 z***i ¥1,000.00 手动 2016-07-08 17:01
23 z***i ¥3,000.00 手动 2016-07-08 17:01
24 z***n ¥32.00 手动 2016-07-08 17:02
25 z***n ¥10,000.00 手动 2016-07-08 17:02
26 z***n ¥10,000.00 手动 2016-07-08 17:02
27 z***n ¥6,000.00 手动 2016-07-08 17:03
28 z***n ¥30,000.00 手动 2016-07-08 17:03
29 z***n ¥20,000.00 手动 2016-07-08 17:03
30 z***g ¥10,000.00 手动 2016-07-08 17:04
31 z***g ¥14,989.00 手动 2016-07-08 17:05
 风险控制
400-632-5007 周一至周六 9:00-18:00

认证

财富热线:
400-632-5007
在线客服:
客服一 点击这里给我发消息
客服二 点击这里给我发消息
客服三 点击这里给我发消息
下载客户端:
服务时间: 周一至周六 9:00-18:00